COTAÇÕES

terça-feira, 2 de setembro de 2025

DIVIDENDOS PREDITIVOS SETEMBRO 2025

Calendário de Dividendos

Calendário de Dividendos

Menor Intervalo entre Data Ex e Data de Pagamento

Empresa Ticker Data Ex Data Pagamento Intervalo (dias) Dividendo Rendimento Gráfico
Vulcabras ON VULC3 09.09.2025 12.09.2025 3 1,1042922 11,30% Ver Gráfico
Ball BDR B1LL34 01.09.2025 02.09.2025 1 0,3790342 1,03% Ver Gráfico
M.Dias Branco ON MDIA3 23.09.2025 30.09.2025 7 0,03 1,92% Ver Gráfico
CEB ON CEBR3 10.09.2025 19.09.2025 9 1,6657445 14,13% Ver Gráfico
CEB PNA CEBR5 10.09.2025 19.09.2025 9 1,6657445 14,30% Ver Gráfico
CEB PNB CEBR6 10.09.2025 19.09.2025 9 1,832319 14,05% Ver Gráfico
FII Smart RE FII Responsabilidade SMRE11 01.09.2025 10.09.2025 9 1,0200009 15,30% Ver Gráfico
JHSF ON JHSF3 01.09.2025 09.09.2025 8 0,0312681 6,54% Ver Gráfico
Ferbasa ON FESA3 03.09.2025 09.09.2025 6 0,0412056 3,19% Ver Gráfico
Ferbasa PN FESA4 03.09.2025 09.09.2025 6 0,0453261 6,59% Ver Gráfico
WLM ON WLMM3 10.09.2025 29.09.2025 19 0,3255292 6,65% Ver Gráfico
WLM PN WLMM4 10.09.2025 29.09.2025 19 0,3580821 8,22% Ver Gráfico

--- ## Tabela de Dados: Maior Valor de Dividendos Pagos Esta tabela está organizada para exibir as empresas que pagaram os maiores **valores de dividendos por ação** (BDR) de cima para baixo. É uma boa maneira de identificar quais ativos têm potencial de gerar uma renda passiva mais robusta. ```html

Maior Valor de Dividendos Pagos

Empresa Ticker Dividendo Data Ex Data Pagamento Rendimento Gráfico
Lockheed Martin BDR LMTB34 12,054272 02.09.2025 07.10.2025 1,91% Ver Gráfico
Transdigm Group BDR T1DG34 6,6631949 01.09.2025 18.09.2025 8,30% Ver Gráfico
FedEx BDR FDXB34 5,2109861 08.09.2025 10.10.2025 1,65% Ver Gráfico
Kimberly Clark BDR KMBB34 4,5998693 05.09.2025 13.10.2025 2,64% Ver Gráfico
Altria Group BDR MOOO34 3,9311963 12.09.2025 16.10.2025 4,34% Ver Gráfico
State Street BDR S1TT34 3,1659459 30.09.2025 20.10.2025 2,02% Ver Gráfico
Principal Financial Group BDR P1FG34 2,95 03.09.2025 02.10.2025 - Ver Gráfico
Seagate Technology BDR S1TX34 2,9098174 29.09.2025 15.10.2025 1,27% Ver Gráfico
Iron Mountain BDR I1RM34 2,9099318 12.09.2025 09.10.2025 2,31% Ver Gráfico
Everest Re Group BDR E1VE34 2,6136363 02.09.2025 25.09.2025 2,01% Ver Gráfico
Garmin BDR G1RM34 2,4823769 11.09.2025 02.10.2025 1,62% Ver Gráfico
Public Service Enterprise Group BDR P1EG34 2,3703225 08.09.2025 06.10.2025 2,02% Ver Gráfico

Nenhum comentário:

Postar um comentário