SINAL FINANCEIRO
Seus próximos pagamentos de dividendos e proventos em um só lugar.
Total Ativos
14
Média de Rendimento
4,2%
Pagamentos até 1 semana
2
Maior Rendimento
18,5%
| Empresa | Data Ex | Dividendo | Pagamento | Rendimento | Dias | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPML11 | 18.08.2025 | 1,06 | 22.08.2025 | 21,34% | 4 | |
| MDIA3 | 22.08.2025 | 0,03 | 29.08.2025 | 2,45% | 7 | |
| 1MOTV3 | 06.08.2025 | 0,179347 | 15.08.2025 | 3,92% | 9 | |
| CXSE3 | 04.08.2025 | 0,31 | 15.08.2025 | 8,59% | 11 | |
| INTB3 | 04.08.2025 | 0,2116513 | 15.08.2025 | 3,48% | 11 | |
| 1ALOS3 | 22.08.2025 | 0,1019168 | 02.09.2025 | 5,58% | 11 | |
| ALOS3 | 22.08.2025 | 0,1019168 | 02.09.2025 | 5,58% | 11 | |
| VULC3 | 19.08.2025 | 0,125 | 01.09.2025 | 8,07% | 13 | |
| MTRE3 | 19.08.2025 | 0,0472702 | 03.09.2025 | 13,95% | 15 | |
| W1EL34 | 11.08.2025 | 1,3984657 | 27.08.2025 | 16 | ||
| B1KR34 | 04.08.2025 | 0,8666905 | 21.08.2025 | 17 | ||
| S1YF34 | 04.08.2025 | 1,1304852 | 21.08.2025 | 17 | ||
| D1HI34 | 06.08.2025 | 1,5073052 | 20.08.2025 | 14 | ||
| C1MI34 | 21.08.2025 | 1,8796405 | 10.09.2025 | 20 | ||
| H1AS34 | 19.08.2025 | 1,3148165 | 09.09.2025 | 21 | ||
| P1SX34 | 18.08.2025 | 2,261497 | 08.09.2025 | 21 | ||
| L1CA34 | 27.08.2025 | 0,6651358 | 17.09.2025 | 21 | ||
| D1OW34 | 28.08.2025 | 0,3269413 | 18.09.2025 | 21 | ||
| SCHW34 | 07.08.2025 | 0,1265328 | 28.08.2025 | 21 | ||
| J1BH34 | 07.08.2025 | 0,0486363 | 28.08.2025 | 21 | ||
| U1RI34 | 12.08.2025 | 0,2401562 | 02.09.2025 | 21 | ||
| L1KQ34 | 13.08.2025 | 1,1209166 | 03.09.2025 | 21 | ||
| W1AB34 | 13.08.2025 | 0,471248 | 03.09.2025 | 21 | ||
| C1FI34 | 14.08.2025 | 1,8456589 | 04.09.2025 | 21 | ||
| M1SC34 | 14.08.2025 | 0,1541559 | 04.09.2025 | 21 | ||
| P1EA34 | 15.08.2025 | 0,3751589 | 04.09.2025 | 20 | ||
| J1EF34 | 15.08.2025 | 1,4920448 | 04.09.2025 | 20 | ||
| CSXC34 | 28.08.2025 | 0,244993 | 19.09.2025 | 22 | ||
| T1MU34 | 28.08.2025 | 1,6651294 | 17.09.2025 | 20 | ||
| S2TA34 | 28.08.2025 | 0,093118 | 19.09.2025 | 22 | ||
| SPGI34 | 25.08.2025 | 0,0990963 | 16.09.2025 | 22 | ||
| ECOR3 | 05.08.2025 | 0,308678 | 29.08.2025 | 24 | ||
| ARNC34 | 07.08.2025 | 0,4526402 | 29.08.2025 | 22 | ||
| JNJB34 | 26.08.2025 | 0,3198896 | 18.09.2025 | 23 | ||
| NEXT34 | 27.08.2025 | 0,5291784 | 19.09.2025 | 23 | ||
| WALM34 | 14.08.2025 | 0,0566479 | 08.09.2025 | 25 | ||
| SBUB34 | 15.08.2025 | 2,2521372 | 09.09.2025 | 25 | ||
| JM Smucker BDR | S1JM34 | 14.08.2025 | 2,0730833 | 08.09.2025 | 25 | |
| Capital One Financial BDR | CAON34 | 14.08.2025 | 1,1315968 | 08.09.2025 | 25 | |
| DDNB34 | 29.08.2025 | 1,5053115 | 24.09.2025 | 26 | ||
| F1BH34 | 21.08.2025 | 0,94 | 16.09.2025 | 26 | ||
| I1VZ34 | 13.08.2025 | 1,130482 | 08.09.2025 | 26 | ||
| V1MC34 | 13.08.2025 | 0,0307829 | 09.09.2025 | 27 | ||
| E1TR34 | 12.08.2025 | 1,1247222 | 08.09.2025 | 27 | ||
| BBDC4 | 04.08.2025 | 0,0161285 | 01.09.2025 | 28 | ||
| BEES3 | 04.08.2025 | 0,0201796 | 01.09.2025 | 28 | ||
| BBDC3 | 04.08.2025 | 0,0146623 | 01.09.2025 | 28 | ||
| BEES4 | 04.08.2025 | 0,0201796 | 01.09.2025 | 28 | ||
| MSFT34 | 20.08.2025 | 0,129573 | 17.09.2025 | 28 | ||
| C1NP34 | 20.08.2025 | 0,8254 | 17.09.2025 | 28 | ||
| A1MT34 | 20.08.2025 | 0,1723476 | 17.09.2025 | 28 | ||
| T1EL34 | 21.08.2025 | 1,425 | 18.09.2025 | 28 | ||
| EAIN34 | 26.08.2025 | 0,3583376 | 23.09.2025 | 28 | ||
| P1AC34 | 13.08.2025 | 0,609186 | 10.09.2025 | 28 | ||
| TGTB34 | 13.08.2025 | 4,182555 | 10.09.2025 | 28 | ||
| S1HW34 | 14.08.2025 | 0,2977626 | 11.09.2025 | 28 | ||
| MCOR34 | 14.08.2025 | 0,8828016 | 11.09.2025 | 28 | ||
| T1SO34 | 15.08.2025 | 2,7843219 | 12.09.2025 | 28 | ||
| F1EC34 | 06.08.2025 | 1,6716412 | 05.09.2025 | 30 | ||
| WFCO34 | 07.08.2025 | 0,4243485 | 05.09.2025 | 29 | ||
| Evertec | EVTC31 | 04.08.2025 | 02.09.2025 | 29 | ||
| VISA34 | 12.08.2025 | 0,1089676 | 11.09.2025 | 30 | ||
| B1BT34 | 07.08.2025 | 1,961468 | 08.09.2025 | 32 | ||
| LILY34 | 14.08.2025 | 0,1867358 | 16.09.2025 | 33 | ||
| HONB34 | 15.08.2025 | 4,1824722 | 16.09.2025 | 32 | ||
| R1OK34 | 15.08.2025 | 1,2268 | 16.09.2025 | 32 | ||
| C1TA34 | 14.08.2025 | 0,3394812 | 19.09.2025 | 36 | ||
| G1LW34 | 28.08.2025 | 1,0497803 | 03.10.2025 | 36 | ||
| GSGI34 | 28.08.2025 | 0,5025528 | 03.10.2025 | 36 | ||
| E1DI34 | 12.08.2025 | 1,6023234 | 19.09.2025 | 38 | ||
| I1PC34 | 14.08.2025 | 1,7428674 | 22.09.2025 | 39 | ||
| R1OL34 | 08.08.2025 | 0,6217661 | 16.09.2025 | 39 | ||
| H1LT34 | 28.08.2025 | 0,0234789 | 06.10.2025 | 39 | ||
| UPAC34 | 28.08.2025 | 1,3003552 | 06.10.2025 | 39 | ||
| A1EP34 | 07.08.2025 | 1,7522458 | 16.09.2025 | 40 | ||
| B1AX34 | 28.08.2025 | 0,3195283 | 07.10.2025 | 40 | ||
| A1TT34 | 28.08.2025 | 0,1566362 | 07.10.2025 | 40 | ||
| DUKB34 | 15.08.2025 | 3,9205804 | 25.09.2025 | 41 | ||
| P1PG34 | 08.08.2025 | 1,3381632 | 18.09.2025 | 41 | ||
| A1LL34 | 07.08.2025 | 0,1961649 | 18.09.2025 | 42 | ||
| E1XC34 | 08.08.2025 | 1,5087942 | 19.09.2025 | 42 | ||
| IBMB34 | 08.08.2025 | 6,1803484 | 19.09.2025 | 42 | ||
| METB34 | 05.08.2025 | 2,0513898 | 18.09.2025 | 44 | ||
| B1CS34 | 07.08.2025 | 0,8614996 | 22.09.2025 | 46 | ||
| R1YA34 | 07.08.2025 | 0,2447287 | 01.10.2025 | 55 | ||
| ABEV3 | 08.08.2025 | 0,1283 | 06.10.2025 | 59 | ||
| I1BN34 | 11.08.2025 | 1,1538666 | -- | N/A | ||
| AZIN11 | 15.08.2025 | 1,92 | 01.08.2025 | -14 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário