PRÓXIMOS DIVIDENDOS - B3 (Ordenado por Data Ex-Dividendos)
📅 Próximos Dividendos - B3 (Ordenado por Data Ex-Dividendos)
| Ticker | Dividendo | Data Ex-Dividendos | Data de Pagamento | Intervalo (Dias) |
| TKNO3 | R$ 48,8779 | 28.10.2025 | 05.11.2025 | 8 |
| TKNO4 | R$ 45,9292 | 28.10.2025 | 05.11.2025 | |
| ASML34 | R$ 0,1510 | 28.10.2025 | 12.11.2025 | 15 |
| C1FG34 | R$ 1,6947 | 28.10.2025 | 18.11.2025 | |
| JHSF3 | R$ 0,0313 | 31.10.2025 | 10.11.2025 | 10 |
| O1KE34 | R$ 1,8973 | 31.10.2025 | 21.11.2025 | 21 |
| A1ON34 | R$ 0,7349 | 31.10.2025 | 21.11.2025 | |
| N1RG34 | R$ 1,6004 | 31.10.2025 | 24.11.2025 | 24 |
| KMIC34 | R$ 1,0664 | 31.10.2025 | 24.11.2025 | |
| TEXA34 | R$ 0,3411 | 31.10.2025 | 24.11.2025 | |
| BCSA34 | R$ 0,5031 | 30.10.2025 | 12.11.2025 | 13 |
| A1ES34 | R$ 0,6480 | 30.10.2025 | 21.11.2025 | 22 |
| R1IN34 | R$ 0,5011 | 30.10.2025 | 21.11.2025 | |
| COWC34 | R$ 0,1195 | 30.10.2025 | 21.11.2025 | |
| A1EN34 | R$ 1,8673 | 30.10.2025 | 24.11.2025 | 25 |
| A1OS34 | R$ 1,3309 | 30.10.2025 | 24.11.2025 | |
| S1LG34 | R$ 0,4737 | 30.10.2025 | 24.11.2025 | |
| S2TA34 | R$ 0,0899 | 30.10.2025 | 24.11.2025 | |
| N1IS34 | R$ 1,0237 | 30.10.2025 | 26.11.2025 | 27 |
| MSBR34 | R$ 0,7215 | 03.11.2025 | 26.11.2025 | 23 |
| CXSE3 | R$ 0,3200 | 04.11.2025 | 17.11.2025 | |
| E1TN34 | R$ 0,2899 | 05.11.2025 | 27.11.2025 | 22 |
| N1SC34 | R$ 1,2305 | 06.11.2025 | 26.11.2025 | 20 |
| ARNC34 | R$ 0,4317 | 06.11.2025 | 01.12.2025 | 25 |
| P1AY34 | R$ 1,9556 | 06.11.2025 | 02.12.2025 | 26 |
| C1MS34 | R$ 0,9866 | 06.11.2025 | 02.12.2025 | |
| V1MC34 | R$ 0,0301 | 07.11.2025 | 01.12.2025 | 24 |
| W1AB34 | R$ 0,4595 | 11.11.2025 | 02.12.2025 | 21 |
| U1RI34 | R$ 0,2331 | 11.11.2025 | 02.12.2025 | |
| ARMT34 | R$ 0,6485 | 12.11.2025 | 09.12.2025 | 27 |
| E1QN34 | R$ 0,7096 | 13.11.2025 | 02.12.2025 | 19 |
| P1EA34 | R$ 0,3660 | 13.11.2025 | 02.12.2025 | |
| C1FI34 | R$ 1,7995 | 13.11.2025 | 04.12.2025 | 21 |
| W1EC34 | R$ 1,6407 | 13.11.2025 | 05.12.2025 | 22 |
| K1RC34 | R$ 1,2550 | 13.11.2025 | 05.12.2025 | |
| J1EF34 | R$ 1,4402 | 14.11.2025 | 02.12.2025 | 18 |
| P1SX34 | R$ 2,1684 | 14.11.2025 | 05.12.2025 | 21 |
| SBUB34 | R$ 2,1951 | 14.11.2025 | 09.12.2025 | 25 |
| L1HX34 | R$ 1,1085 | 14.11.2025 | 11.12.2025 | 27 |
| ALLD3 | R$ 1,9000 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | |
| T1EC34 | R$ 0,2604 | 17.11.2025 | 09.12.2025 | 22 |
| MTRE3 | R$ 0,0378 | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 14 |
| VULC3 | R$ 0,1250 | 18.11.2025 | 01.12.2025 | |
| ALOS3 | R$ 0,1022 | 19.11.2025 | 02.12.2025 | 1 |
| ALOS3 | R$ 0,1022 | 19.11.2025 | 02.12.2025 | |
| C1MI34 | R$ 1,8595 | 19.11.2025 | 10.12.2025 | 21 |
| ALPA3 | R$ 1,2540 | 19.11.2025 | 10.12.2025 | |
| ALPA4 | R$ 1,2540 | 19.11.2025 | 10.12.2025 | |
| F1BH34 | R$ 0,8700 | 19.11.2025 | 16.12.2025 | 27 |
| MDIA3 | R$ 0,0300 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 7 |
| SPGI34 | R$ 0,0958 | 24.11.2025 | 16.12.2025 | 22 |
| ISAE4 | R$ 0,1912 | 25.11.2025 | 12.12.2025 | 17 |
| ISAE3 | R$ 0,1912 | 25.11.2025 | 12.12.2025 | |
| T1MU34 | R$ 1,8287 | 25.11.2025 | 17.12.2025 | 22 |
| L1CA34 | R$ 0,6505 | 25.11.2025 | 17.12.2025 | |
| JNJB34 | R$ 0,3156 | 25.11.2025 | 18.12.2025 | 23 |
| D1OW34 | R$ 0,3169 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | 21 |
| H1II34 | R$ 0,0661 | 27.11.2025 | 18.12.2025 | |
| CSXC34 | R$ 0,2349 | 27.11.2025 | 19.12.2025 | 22 |
| S2TA34 | R$ 0,0899 | 27.11.2025 | 19.12.2025 | |
| MCDC34 | R$ 0,3391 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário